
このような悩みを抱えてる人必見!
今回の記事では、
- エクステンションの入手・強化方法
- レプリカとオリジナルのそれぞれの違い
- オリジナルエクステンションの性能・スキル一覧
これらを解説していきます。
当記事では入手方法に加え、オリジナルエクステンションの能力・効果をすべてリストでまとめています。
ぜひ最後までご覧いただき、参考にしてください!

🔻NFTゲームをプレイするなら、コインチェックでの口座開設がおすすめです🔻
手数料無料なので初心者に断然オススメ!!
![]() | ![]() | |
取引所 | ![]() | ![]() |
取引所手数料 | 無料 | 0.01% ~ 0.15% |
販売所手数料 | 無料 | 無料 |
レバレッジ取引 | – | ◯ |
取扱通貨数 | 17銘柄 | 15銘柄 |
入金手数料 | 無料 | 無料 |
出金手数料 | 407 円 | 220~550円(3万円未満) 440~770円(3万円以上) |
おすすめポイント | 操作が簡単で初心者におすすめ! | ビットコインの取引量国内No1!* |
詳細 | 解説記事を見る | 解説記事を見る |
\ 今だけビットコインがもらえる! /

取引所はとにかく操作が複雑・・・。
でもコインチェックは操作が分かりやすくて初心者に選ばれています。
- 取引手数料が無料!
- 500円から仮想通貨を買うことができる。
- 親会社が東証プライム市場上場企業で安心
- 操作が分かりやすくて初心者に人気


マイクリのエクステンションとは?


マイクリにはさまざまな「エクステンション」とよばれるアイテムが登場します。
エクステンションはヒーローに装備するアイテムであり、通常のゲームでいう武器や防具のようなものです。
中にはそれ1つあれば、戦況を大きく覆せるようなものも…。
ヒーローの選択と同様、どのエクステンションを装備するかはとても重要です。
2種類のエクステンションの違い


マイクリのエクステンションには「レプリカエクステンション」と「オリジナルエクステンション」の2種類が存在します。
それぞれ仕様や有効な場面が異なるため、詳しく見ていきましょう。
【オリジナルエクステンション】
「オリジナルエクステンション」は、トレードやマーケットなどで主に入手することができるエクステンションです。
イーサリアムのNFTトークンとしての機能を持ちまったく同じものは1つとしてないため、ゲーム内マーケットやOpenSeaなどで取引が可能です。
その他にも、以下のような特徴があります。
- クリプトエナジーを得てレベルを上げることができる
- LegendaryからCommonまで5段階のレアリティがある
- 発行数に上限があり、ゲーム全体の数が決まっている
オリジナルエクステンションは初期状態では、レプリカエクステンションよりも性能が低いです。
しかしレベルが上がるにつれ、レプリカエクステンションとは比べ物にならないほどの性能を持つようになります。
いかにオリジナルエクステンションを揃えるかが、アリーナ等の対人戦で戦う上で重要になってきます。
【レプリカエクステンション】
「レプリカエクステンション」はクエストにてエネミーが通常ドロップするエクステンションです。
レプリカエクステンションの1番の特徴は、完全なゲーム内アイテムだということです。
よってNFTトークンではないので、トレードやOpenSeaなどで取引ができません。
その他にも、以下のような特徴があります。
- クリプトエナジーが溜まらず、レベルが上がらない
- 装備してから7日経つと弱体化する
- SからFまで7段階のレアリティがある
- 発行数に制限がない
レプリカエクステンションはレベルが上昇しない代わり、初期状態ではオリジナルエクステンションより性能が高めに設定されています。
なので、オリジナルエクステンションを十分な数揃えるまでのつなぎとして重宝します。
エクステンションはどうやって入手する?


マイクリのオリジナルエクステンションの主な入手方法は、トレードやマーケットを活用する形になります。
エクステンションはレプリカ・オリジナルともにクエストでドロップする可能性があります。
しかしオリジナルエクステンションは発行数が決まっているため、ごくごくまれにしかドロップしません。
エクステンションの買い方・売り方


ここからはマイクリゲーム内マーケットでオリジナルエクステンションを売買する方法を解説します。
なおOpenSeaでの売買の方法は別記事で解説していますので、ぜひそちらも参考にしてください。


【買い方】
まずMetamaskのウォレットを開設して「ETH(イーサリアム)」をゲーム内に送金します。
そして送金したETHを使い、ゲーム内専用通貨「GUM」を購入しましょう。
詳しいETHの送金方法は、以下の記事を参照してください。


GUMを購入すれば、他プレイヤーが出品しているマーケットにてキャラを買うことができるようになります。


これでGUMを使って、マーケットの「トレード」からキャラやエクステンションが購入できます。


【売り方】
自分が持っているオリジナルエクステンションをマーケットに出品することもできます。
マイクリのメニューから「マーケット」を開き、「インベントリ」にアクセスします。


今回はエクステンションを出品したいので、「エクステンション」をクリック。


出品したいエクステンションのメニューから「Trade with GUM」を選びます。


すると出品価格・終了価格を決める画面になるので、それぞれ好きな値を入力し「OK」をクリックすれば出品は完了です。


注意として、選んだアイテムは購入手数料が10%上乗せされた状態で出品されます。
例として最低価格100GUMで出品した場合、100×110%=110 となり、110GUMが購入価格になります。
オリジナルエクステンションの一覧と効果まとめ


ここからはマイクリに登場するオリジナルエクステンションのステータス・スキルを、レアリティごとに解説していきます。
データベースとしてぜひご活用ください!
これらのステータスは2022年7月現在、各エクステンションのレベル最大時のものです。
【Legendary】
エクステンション名 | HP | PHY | INT | AGI | スキル |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ETHEREMON-ZEDAKAZM | 114 | 38 | 38 | 37 | [1]敵全員を確率で毒状態にする [2]敵全員を確率で混乱状態にする [3]敵全員を確率で睡眠状態にする |
![]() ![]() MCHアーマー | 339 | 38 | – | – | [1]自分のPHYを、自分のPHYの25~30%分アップ [2]自分を、回復係数の10%分回復 |
![]() ![]() MCHブレード | 114 | 113 | – | – | [1]先頭の敵に、自分のPHYの70~80%分ダメージ [2]自分のPHYを、自分のPHYの10%分アップ |
![]() ![]() MCHブレックス | – | 57 | – | 94 | [1]1番HPの低い味方を、PHY回復係数の20~30%分回復 [2]味方全員のINTを、自分のPHYの6~8%分アップ |
![]() ![]() Nob-Phoenix | 93 | 6 | 109 | 6 | [1]先頭の敵に、自分のINTの70%分ダメージ [2]中衛の敵を確率で混乱状態にする |
![]() ![]() Queen | 204 | 78 | – | 5 | [1]自分のPHYを、先頭の味方のINTの10%分アップ [2]中衛の味方を、PHY回復係数の105%分回復 |
![]() ![]() SDNメダル[L] | 75 | 44 | 44 | 38 | [1]先頭の敵に、自分のINTの40~45%分と、自分のPHYの40~45%分を合計したダメージ [2]自分のチャージを、300アップ |
![]() ![]() アイギス | 225 | 38 | – | 38 | [1]先頭の敵に、自分のPHYの35~40%分ダメージ [2]先頭の敵のAGIを、自分のPHYの15%分ダウン |
![]() ![]() アイリスギア | 105 | 68 | 5 | 43 | [1]自分のPHYを、自分のPHYの12%分アップ [2]前衛の敵に、自分のPHYの104%分ダメージ |
![]() ![]() アクーパーラ | 225 | 38 | 38 | – | [1]自分のPHYを、自分のPHYの10~15%分アップ [2]自分のINTを、自分のINTの10~15%分アップ [3]自分を、回復係数の30%分回復 |
![]() ![]() アズール・フランベルジェ | – | 89 | – | 88 | 先頭の敵に、自分のPHYの60~70%分と、PHY低下分の60~65%分ダメージ |
![]() ![]() アスタロス | 123 | 98 | – | 12 | [1]1番最大HPが高い敵に、自分のPHYの100%分ダメージ [2]1番最大HPが高い敵を、確率で気絶状態にする [3]自分に、そのアクションで対象に与えたダメージの10~20%分ダメージ [4]自分を確率で気絶状態にする |
![]() ![]() アゾット | – | 51 | – | 100 | [1]1番AGIの高い敵に、自分のPHYの60~70%分ダメージ [2]1番AGIの高い敵を確率で恐怖状態にする [3]1番AGIの高い敵のPHYを、自分のPHYの10%分ダウン |
![]() ![]() アダマスの鎌 | 60 | 88 | – | 43 | [1]1番PHYの低い敵に、自分のPHYの65~75%分ダメージ [2]1番PHYの低い敵のINTを、自分のPHYの10%分ダウン |
![]() ![]() アテーナー・アイギス | 261 | 45 | – | 45 | [1]先頭の敵に、自分のPHYの35~40%分ダメージ [2]先頭の敵のAGIを、自分のPHYの20%分ダウン |
![]() ![]() アトランティコ手稿 | 114 | – | 113 | – | [1]敵全員に、自分のINTの45~50%分ダメージ [2]先頭の敵のINTを、自分のINTの10%分ダウン |
![]() ![]() アルコンスィエルパンケーキ | 111 | 57 | 57 | – | [1]1番HPの低い味方を、回復係数の30~50%分回復 [2]1番HPの低い味方を、PHY回復係数の30~50%分回復 |
![]() ![]() アンタレス | 36 | 113 | 3 | 23 | [1]中衛の味方のPHYを、自分のPHYの15%分アップ [2]最後尾の敵に、自分のPHYの58%分ダメージ [3]中衛の敵を確率で恐怖状態にする |
![]() ![]() ヴェガ | 39 | – | 106 | 32 | [1]最後尾の敵に、自分のINTの55~65%分ダメージ [2]最後尾の敵を確率で睡眠状態にする |
![]() ![]() カリュブディス | 78 | – | 50 | 75 | [1]自分のPHY/INTの高い方を参照し、自分のAGI低下分の33%分アップ [2]最後尾の敵に、自分のPHYの61%分ダメージ |
![]() ![]() ギャラルホルン | 216 | – | – | 81 | [1]1番最大HPが高い味方をバリア状態にする [2]敵全員のAGIを、対象のAGI増加分の40%分ダウン [3]味方全員のAGIを、対象のAGI低下分の40%分アップ |
![]() ![]() キャンディクロック | 54 | 93 | 11 | 31 | [1]敵味方全員のINTを、対象のINT増加分の60%分ダウン [2]敵全員に、自分のPHYの42%分ダメージ |
![]() ![]() キングヘラクレス | 183 | 23 | 21 | 46 | [1]敵全員に、対象のAGI増加分の70%分ダメージ [2]先頭の敵を50%の確率でデコイ状態にする |
![]() ![]() グランダルメ | – | – | 113 | 38 | [1]敵全員に、自分のINTの45~50%分ダメージ [2]自分のINTを、自分のINTの10%分アップ |
![]() ![]() クリシュナのバーンスリー | 267 | – | – | 64 | [1]味方全員を、自分の最大HPの12~15%分回復 [2]先頭の味方の混乱状態を、95%の確率で解除する [3]先頭の味方の恐怖状態を、70%の確率で解除する [4]最後尾の味方の混乱状態を、95%の確率で解除する [5]最後尾の味方の恐怖状態を、70%の確率で解除する |
![]() ![]() ケーリュケイオン | 96 | – | 107 | 12 | [1]1番PHYの低い敵に、自分のINTの55~65%分ダメージ [2]1番PHYの低い敵に、自分のINT低下分の62~66%分ダメージ |
![]() ![]() ケツァルコアトル | 228 | – | – | 75 | [1]1番HPの低い味方のPHYを、自分のINTの15~25%分アップ [2]1番HPの低い味方を、回復係数の20~40%分回復 |
![]() ![]() コボルドのブーツ | 345 | – | – | 38 | [1]自分を、回復係数の35~40%分回復 [2]自分のAGIを、自分のAGIの10%分アップ |
![]() ![]() コボルドの黄金ブーツ | 399 | – | – | 44 | [1]自分を、回復係数の35~40%分回復 [2]自分のAGIを、自分のAGIの15%分アップ |
![]() ![]() サーベルタイガー | – | 113 | – | 38 | [1]自分のPHYを、自分のAGIの20%分アップ [2]先頭の敵に、自分のPHYの45~50%分ダメージ [3]自分のPHYを、自分のAGIの10%分ダウン |
![]() ![]() サラスワティ・ヴィーナ | 57 | 94 | – | 38 | [1]先頭の敵に、自分のPHYの50%分ダメージ [2]中衛の敵に、自分のPHYの75%分ダメージ [3]最後尾の敵を確率で恐怖状態にする |
![]() ![]() シストルム | 132 | 82 | – | 25 | [1]味方全員のPHYを、対象のPHY低下分の30%分アップ [2]味方全員のINTを、対象のINT低下分の20%分アップ [3]最後尾の敵に、自分のPHYの60~70%分ダメージ |
![]() ![]() しっぺい太郎 | – | – | 76 | 75 | [1]1番INTの高い敵に、自分のINTの50~60%分ダメージ [2]1番INTの高い敵のINTを、自分のINTの10%分ダウン |
![]() ![]() ジュエルパロット | 189 | 44 | 44 | – | [1]先頭の敵に、自分のAGIの60%分ダメージ [2]自分のAGIを、自分のAGI低下分の80%分アップ [3]自分を確率で恐怖状態にする |
![]() ![]() ジョーカー | – | 63 | 63 | 25 | [1]1番PHYが高い味方のPHYを、自分のPHYの15%分アップ [2]1番INTが高い味方のINTを、自分のINTの15%分アップ [3]中衛の敵を確率で気絶状態にする [4]自分のAGIを、自分のAGIの10%分アップ |
![]() ![]() ダイヤモンドヘッド | 150 | – | 44 | 57 | [1]1番HPの低い味方を、回復係数の50~60%分回復 [2]味方全員のAGIを自分のINTの2~4%分アップ。対象がバリア状態だったらは、18~20%分アップ |
![]() ![]() ティターニア | 93 | 1 | 87 | 34 | [1]敵味方のうち1体のINTを、対象のINTの8%分アップ [2]敵味方のうち1体に、自分のINTの30%分ダメージ [3]先頭の敵に、自分のINTの75%分ダメージ [4]自分のINTを、自分のINTの8%分アップ |
![]() ![]() ディバインドラゴン | 75 | 63 | 63 | – | [1]敵全員に、自分のPHYの30~35%分と、自分のINTの30~35%分を合計した値のダメージ [2]1番PHYの低い敵のPHYを、そのアクションで対象に与えたダメージの5%分ダウン [3]1番INTの低い敵のINTを、そのアクションで対象に与えたダメージの5%分ダウン |
![]() ![]() デュランダル・ドラゴン | 111 | – | 57 | 59 | [1]1番HPの低い味方のPHYを、対象のHP減少分の10~25%分アップ [2]1番HPの低い味方を、回復係数の50~65%分回復 |
![]() ![]() とっておきのフルーツパフェ | 189 | – | 88 | – | [1]1番HPの高い敵に、自分のINTの30~40%分ダメージ [2]1番HPの高い敵に、対象のPHY/INT/AGIのそれぞれの増加分合計値の25~45%分ダメージ |
![]() ![]() ネクタール | 153 | 26 | 62 | 12 | [1]1番HPの低い味方を、回復係数の50~60%分回復 [2]敵全員のPHYを、対象のPHY増加分の40%分ダウン [3]敵全員のAGIを、対象のAGI増加分の40%分ダウン |
![]() ![]() ネッシー | 114 | 83 | – | 30 | [1]敵全員に、自分のPHYの20%分ダメージ。対象が毒状態だったら、66%分ダメージ [2]敵全員のINTを、自分のPHYの2%分ダウン。対象が毒状態だったら、9%分ダウン |
![]() ![]() バイキングアックス | 78 | 127 | – | – | [1]先頭の敵に、自分のPHYの65~75%分ダメージ [2]先頭の敵のINTを、自分のPHYの10%分ダウン |
![]() ![]() バグナウ | 189 | 88 | – | 2 | [1]1番PHYの低い敵に、自分のPHYの60~70%分ダメージ [2]先頭の味方を、PHY回復係数の30~40%分回復 [3]1番AGIが高い味方の恐怖状態を50%の確率で解除する |
![]() ![]() バッカスグレープ | – | 56 | 57 | 38 | [1]敵全員のAGIを、自分のPHYの3~8%分ダウン [2]後衛の敵に、自分のINTの50~60%分ダメージ |
![]() ![]() バッタ聖人 | 27 | 4 | 91 | 47 | [1]中衛の味方のINTを、自分のINTの15%分アップ [2]敵全員に、自分のINTの20%分ダメージ。対象が毒状態だったら、40%分ダメージ [3]最後尾の敵に、自分のINTの44%分ダメージ |
![]() ![]() バリスタ | 114 | – | 75 | 38 | [1]先頭の敵に、自分のINTの55~65%分ダメージ [2]自分のINTを、自分のINT増加分の25%分アップ [3]自分を、回復係数の10%分回復 |
![]() ![]() バロックオルガン | 75 | 102 | – | 24 | [1]自分のPHYを、自分のPHYの20%分ダウン [2]1番HPの低い敵に、自分のPHY低下分の65~75%分ダメージ |
![]() ![]() パンダ・エクス・マキナ | 72 | 46 | 21 | 62 | [1]自分のPHY/INTの高い方の値を参照し、自分のAGIの10%分アップ [2]味方全員を、PHY回復係数の20%分回復 [3]1番HPの低い味方を、自分のAGIの30%分回復 |
![]() ![]() ハンニバルの軍象 | 339 | 38 | – | – | [1]先頭の敵に、自分のPHYの35~40%分ダメージ [2]味方全員のPHYを、自分のPHYの10%分アップ |
![]() ![]() ビクトリア号 | 54 | 57 | 57 | 19 | 1番AGIの高い敵に、自分のINTとPHYの値のそれぞれ0~80%分ダメージ |
![]() ![]() ビヨンドMCHメダル | 114 | 38 | 39 | 38 | [1]自分を、回復係数の10%分回復 [2]自分のPHYとINT、AGIを、それぞれの値の10%分アップ |
![]() ![]() フォトングラス | 156 | 63 | 26 | 12 | [1]1番PHYが高い味方のPHYを、対象のPHY増加分の25%分アップ [2]1番HPの低い味方を、PHYの回復係数の50~60%分回復 [3]敵全員のINTを、対象のINT増加分の40%分ダウン |
![]() ![]() ブケファロス | 267 | – | – | 88 | 味方全員のAGIを、自分のAGIの5~15%分アップ |
![]() ![]() フライング・チキンマン号 | 96 | 1 | 88 | 30 | [1]1番PHYが高い味方のPHYを、自分のINTの18%分アップ [2]先頭の敵を確率で睡眠状態にする [3]1番最大HPが高い味方を、回復係数の60%分回復 |
![]() ![]() フラマ・ファクス | 75 | 88 | – | 38 | 1番PHYの高い敵に、自分のPHYの55~65%分と、対象のPHY増加分の25~30%分と、INT増加分の25~30%分を合計した値のダメージ |
![]() ![]() フランベルジェ | – | 76 | – | 75 | 先頭の敵に、自分のPHYの60~70%分と、自分のPHY低下分の54~58%分ダメージ |
![]() ![]() フルアーマーリミュラス | 183 | 17 | 24 | 49 | [1]敵全員のAGIを、対象の最大HPの7~11%分ダウン [2]味方全員のAGIを、対象の最大HPの7~11%分ダウン [3]味方全員のAGIを、対象のAGI低下分の46%分アップ [4]味方全員を32%の確率でバリア状態にする |
![]() ![]() フルール・ド・リス | – | 44 | 44 | 63 | [1]自分のINTを、自分のPHY値だけアップ [2]1番HPの低い味方を、回復係数の65~70%分回復 [3]自分のINTを、自分のPHYの90%分ダウン [4]自分を60%の確率でデコイ状態にする |
![]() ![]() へし切長谷部 | – | 113 | – | 38 | [1]先頭の敵に、自分のPHYの65~75%分ダメージ [2]先頭の敵のPHYを、自分のPHYの10%分ダウン |
![]() ![]() ホレリスの黄金像 | 96 | 15 | 73 | 31 | [1]後衛の敵に、自分のINTの65%分ダメージ [2]最後尾の敵に、自分のINTの45%分ダメージ |
![]() ![]() マリーアントワネット・ブルー | 132 | – | 88 | 45 | [1]1番HPの低い味方を、回復係数の70~80%分回復 [2]先頭の味方のINTを、自分のINTの15%分アップ |
![]() ![]() ミョルニル | – | 90 | – | 61 | 1番INTの低い敵に、自分のPHYの55~70%分ダメージ。対象が睡眠状態だったら、105~120%分ダメージ |
![]() ![]() メギンギョルズ | 90 | 38 | 38 | 45 | [1]敵全員のINTを、自分のINTの18%分アップ [2]味方全員のINTを、自分のINTの18%分アップ [3]敵全員に、対象のINT増加分の63%分ダメージ |
![]() ![]() メサイア | 171 | – | 38 | 56 | [1]1番HPの低い味方を、回復係数の50~60%分回復 [2]1番INTが高い味方のAGIを、自分のAGIの15%分アップ |
![]() ![]() モデル1 | – | – | 76 | 75 | 先頭の敵に、自分のINTの55~65%分と、対象のINT低下分の11~13%分ダメージ |
![]() ![]() モデル2 | – | – | 89 | 88 | [1]先頭の敵に、自分のINTの55~65%分と、対象のINT低下分の50~60%分ダメージ |
![]() ![]() ヤールングレイプル | 75 | 63 | – | 63 | [1]最後尾の味方のPHYを、自分のPHYの20%分アップ [2]最後尾の味方のAGIを、自分のPHYの15%分アップ [3]最後尾の敵に、自分のPHYの20%分ダメージ [4]最後尾の味方に、自分のPHYの5%分ダメージ |
![]() ![]() レスター手稿 | 132 | – | 133 | – | [1]敵全員に、自分のINTの45~50%分ダメージ [2]先頭の敵のINTを、自分のINTの15%分ダウン |
![]() ![]() 悪魔金魚 | – | 89 | – | 88 | [1]1番HPの低い味方を、PHY回復係数の70~80%分回復 [2]自分のPHYを、自分のPHYの15%分アップ |
![]() ![]() 宇宙観測スフィア | 36 | – | 101 | 38 | [1]1番INTの低い敵に、自分のINTの30~55%分ダメージ。対象が毒状態だったら、60~85%分ダメージ [2]敵全員を確率で毒状態にする |
![]() ![]() 宇宙船セージ号 | 81 | 17 | 40 | 69 | 敵全員のPHY/INTの高い方の値を参照し、自分のINTの10~13%分ダウン |
![]() ![]() 雨夜手拍子 | 153 | – | 100 | – | [1]1番AGIの高い敵に、自分のINTの55~65%分ダメージ [2]1番AGIの高い敵を混乱状態にする [3]1番AGIの高い敵のINTを、自分のINTの10%分ダウン |
![]() ![]() 英国海軍のライム | 168 | 95 | – | – | [1]先頭の敵に、自分のPHYの60~70%分ダメージ [2]自分を、そのアクションで対象に与えたダメージの40~60%分回復 |
![]() ![]() 王妃の黄金時計 | 99 | 38 | 31 | 51 | [1]先頭の敵に、対象のHP減少分の60~70%分ダメージ [2]最後尾の敵に、対象のHP減少分の60~70%分ダメージ [3]自分のAGIを、自分のAGIの10%分ダウン |
![]() ![]() 王妃の指輪 | 114 | – | 75 | 38 | [1]1番HPの低い味方を、回復係数の70~80%分回復 [2]先頭の味方のINTを、自分のINTの10%分アップ |
![]() ![]() 黄金大王ゲコ・ゲッコー | 72 | 89 | – | 38 | [1]自分のPHYを、敵全員のINT増加分合計の25~30%分アップ [2]敵全員に、自分のPHYの35~40%分ダメージ |
![]() ![]() 火の鳥 | 111 | 76 | 19 | 19 | [1]前衛の敵に、自分のPHYの65%分ダメージ [2]中衛の敵に、自分のPHYの45%分ダメージ [3]後衛の敵に、自分のPHYの20%分ダメージ [4]敵全員を確率で出血状態にする |
![]() ![]() 改造象蟲 イビルズ=ノーズ | 183 | 50 | – | 40 | [1]自分のAGIを、最後尾の味方のPHYの8%分アップ [2]1番PHYの低い敵に、自分のPHYの73%分ダメージ |
![]() ![]() 海賊要塞メガロディアス | 150 | – | 101 | – | [1]1番HPの低い敵に、自分のINTの50%分ダメージ [2]自分のAGIを、自分のHP減少分の12~24%分アップ |
![]() ![]() 球状黒鉛 | – | 95 | – | 56 | [1]1番HPの低い敵に、自分のPHYの40~60%分ダメージ [2]最後尾の敵を確率で恐怖状態にする |
![]() ![]() 金牛 | 225 | 38 | – | – | [1]敵全員に、自分のPHYの50~60%分ダメージ [2]自分のPHYを、自分のPHYの5%分ダウン |
![]() ![]() 金鶏 | – | 38 | – | 113 | [1]先頭の敵に、自分のPHYの35~40%分ダメージ [2]自分のAGIを、自分のAGIの15%分アップ |
![]() ![]() 金龍 | 228 | – | 75 | – | [1]敵全員に、自分のINTの25~30%分ダメージ [2]敵全員のINTを、自分のINTの10%分ダウン |
![]() ![]() 劇作家の羽ペン | – | – | 76 | 75 | [1]1番HPの低い味方を、回復係数の70~80%分回復 [2]自分のINTを、自分のINTの10%分アップ |
![]() ![]() 顕現聖杯 | 267 | 88 | – | – | [1]1番HPの低い味方を、回復係数の50~60%分回復 [2]味方全員のPHYを、対象のPHY低下分の30%分アップ [3]味方全員のINTを、対象のINT低下分の30%分アップ |
![]() ![]() 幻翼の騎龍 | 69 | 66 | 12 | 50 | [1]敵全員のINTを、自分のPHY低下分の45%分ダウン [2]後衛の敵に、自分のPHYの112%分ダメージ |
![]() ![]() 弦月形鍬形兜 | 225 | 38 | 38 | – | [1]自分のPHYを、自分のPHYの10~15%分アッ [2]自分のINTを、自分のINTの10~15%分アップ [3]1番HPの低い敵のINTを、自分のINTの10%分ダウン |
![]() ![]() 皇帝のマント | – | 76 | – | 75 | [1]1番HPの低い味方を、PHY回復係数の70~80%分回復 [2]自分のPHYを、自分のPHYの10%分アップ |
![]() ![]() 降神召符 青龍雷臨 | 60 | 5 | 67 | 59 | [1]自分のINTを、自分のINTの12%分アップ [2]前衛の敵に、自分のINTの104%分ダメージ |
![]() ![]() 豪華絢爛五段重箱 | 132 | 1 | 70 | 38 | [1]味方全員のPHYを、自分のINTの10~16%分アップ [2]先頭の味方のAGIを、自分のINTの15%分アップ [3]先頭の味方を、対象のAGI増加分だけ回復[4]先頭の味方のAGIを、このアクションで自分が与えた回復量の50%分ダウン |
![]() ![]() 左慈の柑子 | 114 | 95 | – | 18 | [1]敵全員のPHYを、自分のPHYの10%分ダウン [2]最後尾の敵に、自分のPHYの60%分ダメージ |
![]() ![]() 財宝ゴールデンモアイ | 273 | 12 | 12 | 38 | [1]1番HPが低い敵に、自分のHP減少分の65%分ダメージ [2]自分を確率で恐怖状態にする |
![]() ![]() 三日月宗近 | – | 133 | – | 44 | [1]先頭の敵に、自分のPHYの65~75%分ダメージ [2]先頭の敵のPHYを、自分のPHYの15%分ダウン |
![]() ![]() 自由のホーキ | 60 | – | 93 | 38 | [1]敵全員に、自分のINTの35~45%分ダメージ [2]自分のAGIを、自分のINTの10%分アップ [3]1番最大HPが高い敵に、自分のAGI増加分の30%分ダメージ |
![]() ![]() 終焉鳳炎 | 72 | 17 | 21 | 89 | [1]中衛の味方のAGIを、自分のAGIの14%分アップ [2]先頭の敵に、対象の最大HPの22~42%分ダメージ |
![]() ![]() 十戒の石版 | – | – | 100 | 51 | [1]先頭の味方を、回復係数の30~40%分回復 [2]自分を、回復係数の30~40%分回復 [3]自分のINTを、自分のINTの10%分アップ |
![]() ![]() 女王バチ | 138 | 25 | 1 | 81 | [1]先頭の味方のINTを、自分のPHYの16%分アップ [2]自分のAGIを、先頭の味方のINTの8%分アップ [3]敵全員に自分のAGIの17%分ダメージ。対象が恐怖状態だったら、57%分ダメージ |
![]() ![]() 女神フリッグの果実 | 285 | – | – | 56 | [1]1番HPの低い味方を、回復係数の50~60%分回復 [2]1番PHYが高い味方のAGIを、自分のAGIの15%分アップ |
![]() ![]() 女神像レム | 105 | 21 | 43 | 52 | [1]敵全員のPHYを、自分のINT低下分の49%分ダウン [2]1番INTの低い敵に、対象のPHY低下分の83%分ダメージ |
![]() ![]() 浄玻璃鏡 | 24 | – | 125 | 18 | [1]1番INTが高い味方のINTを、自分のINTの36%分アップ [2]敵味方のうち1体を、確率で毒状態にする |
![]() ![]() 信長の天鵞絨 | 66 | 71 | – | 38 | [1]1番HPの低い味方を、60%の確率でバリア状態にする [2]1番HPの低い敵のチャージを、対象のPHYとINTの、それぞれ40~60%分アップ [3]1番HPの低い敵に、自分のPHYの60~85%分ダメージ |
![]() ![]() 審判の槌 | 228 | 75 | – | 38 | [1]先頭の敵に、自分のPHYの60~70%分ダメージ [2]自分のPHYを、自分のPHY増加分の25%分アップ [3]自分を、回復係数の10%分回復 |
![]() ![]() 真・MCHアーマー | 399 | 44 | – | 2 | [1]自分のPHYを、自分のPHYの30~35%分アップ [2]自分を、回復係数の10%分回復 |
![]() ![]() 真・MCHブレード | 132 | 134 | – | 1 | [1]先頭の敵に、自分のPHYの70~80%分ダメージ [2]自分のPHYを、自分のPHYの15%分アップ |
![]() ![]() 真・グランダルメ | – | – | 133 | 44 | [1]敵全員に、自分のINTの45~50%分ダメージ [2]自分のINTを、自分のINTの15%分アップ |
![]() ![]() 真・バリスタ | 135 | – | 87 | 45 | [1]先頭の敵に、自分のINTの55~65%分ダメージ [2]自分のINTを、自分のINT増加分の40%分アップ [3]自分を、回復係数の10%分回復 |
![]() ![]() 真・劇作家の羽ペン | – | – | 89 | 88 | [1]1番HPの低い味方を、回復係数の70~80%分回復 [2]自分のINTを、自分のINTの15%分アップ |
![]() ![]() 真・弦月形鍬形兜 | 258 | 43 | 43 | 1 | [1]自分のPHYを、自分のPHYの10~15%分アップ [2]自分のINTを、自分のINTの10~15%分アップ [3]1番HPの低い敵のINTを、自分のINTの15%分ダウン |
![]() ![]() 真・審判の槌 | 267 | 88 | 2 | – | [1]先頭の敵に、自分のPHYの60~70%分ダメージ [2]自分のPHYを、自分のPHY増加分の35%分アップ [3]自分を、回復係数の10%分回復 |
![]() ![]() 真・太陽神の首飾り | 132 | – | 45 | 88 | [1]1番HPの低い味方を、回復係数の20~30%分回復 [2]自分を、回復係数の20~30%分回復 [3]自分のINTを、自分のINTの15%分アップ |
![]() ![]() 真・大唐西域記 | – | – | 133 | 44 | [1]敵全員に、自分のINTの35~40%分ダメージ [2]1番AGIの高い敵を確率で毒状態にする [3]1番HPの低い味方のINTを、自分のINTの15%分アップ |
![]() ![]() 真・方天画戟 | 132 | 134 | – | 1 | [1]先頭の敵に、自分のPHYの60~70%分ダメージ [2]先頭の敵を確率で混乱状態にする [3]1番HPの低い味方のPHYを、自分のPHYの15%分アップ |
![]() ![]() 真・冕冠 | 135 | – | 45 | 89 | [1]1番HPの低い味方を、回復係数の50~60%分回復 [2]自分のAGIを、自分のAGI増加分の30%分アップ [3]自分を、回復係数の10%分回復 |
![]() ![]() 真・梵字軍配 | – | 89 | 88 | – | [1]先頭の敵に、自分のPHYの35~40%分ダメージ [2]1番HPの低い味方のINTを、自分のINTの20%分アップ [3]自分のPHYを、自分のINTの20%分アップ |
![]() ![]() 真夜中のスタールビー | 114 | 58 | 1 | 56 | [1]先頭の敵に、自分のPHYの35~40%分ダメージ [2]自分を確率でバリア状態にする [3]自分のAGIを、自分のAGIの3%分ダウン |
![]() ![]() 雛人形 | 114 | 88 | – | 25 | [1]1番HPの低い味方のチャージを、対象のHP減少分の80%分アップ [2]1番HPの低い味方を、PHY回復係数の60%分回復 |
